Hisse Senedi :
SODAŞ Halk'a açık bir Şirket olup, 24.04.2024 tarihi itibariyle bilinen ortak sayısı 12.314 dür. Hisse senetlerinin %98,79'u Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenmektedir. (Borsa İstanbul'a kote edilmemiştir.) Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.
Sermaye artırımları :
TARİH | SERMAYE ( TL) | BEDELLİ (%) | BEDELSİZ (%) |
05.03.1974 | 600.000 | - | - |
22.04.1974 | 20.000.000 | 3233 | - |
30.03.1984 | 140.000.000 | 600 | - |
25.03.1988 | 350.000.000 | 0 | 150 |
17.08.1988 | 700.000.000 | 92 | 8 |
31.05.1991 | 2.100.000.000 | 91 | 109 |
08.09.1992 | 4.800.000.000 | 71 | 57 |
06.09.1994 | 24.000.000.000 | 290 | 110 |
21.09.1995 | 72.000.000.000 | 163 | 37 |
29.04.1997 | 216.000.000.000 | 140 | 60 |
30.06.1998 | 432.000.000.000 | 78 | 22 |
15.08.2000 | 1.080.000.000.000 | 14 | 136 |
12.09.2001 | 1.836.000.000.000 | 15 | 55 |
07.09.2004 | 3.580.200.000.000 | 0 | 95 |
28.12.2009 | (*) 6.000.000 | 0 | 68 |
01.04.2020 | 15.000.000 | 0 | 150 |
(*) 5083 sayılı kanun gereği Türk Lirasından 6 sıfır atılmıştır.
Temettü Ödemeleri :
Şirketin son beş yıl içinde dağıttığı temettüün ödenmiş sermayeye oranı aşağıda gösterildiği gibidir.
YILLAR | TEMETTÜ ÖDEMELERİ |
. | % |
2019 | 159,58 |
2020 | 57,42* |
2021 | 104,46 |
2022 | 122,53 |
2023 | 0 |